Main Menu
2MP全彩半球網路攝影機
HVI207601
◆ 2MP (1920 x 1080) 分辨率
◆ 超大光圈F1.0,提供24/7彩色成像
◆ 2.8mm / 4mm鏡頭可選
◆ 高效率H.265+ 壓縮技術
◆ 內建麥克風收音
◆ 支援 IP67防水等級
Categories 200萬系列, CA智慧影像監視, DCS監控系列專區, TONNET 200萬系列, 智慧監控系列產品, 網路攝影機
Tag 2MP全彩半球網路攝影機
產品介紹
HVI207601 | |||
影像元件 | 1/2.8”循序掃描式 CMOS | ||
有效畫素 | 1920(H) x 1080(V) | ||
最低照度 | 彩色 : 0.001 Lux@ (F1.0, AGC ON)
黑白 : 0Lux@ (白光 ON) |
||
快門速度 | 1/3 秒 to 1/100,000 秒 | ||
日夜切換 | 24/7 全彩 | ||
鏡頭規格 | 2.8mm,4mm 定焦鏡頭 (選購) | ||
視野 | 2.8mm | 水平 : 105.2°,垂直 : 56.5°,對角 : 125.1° | |
4mm | 水平 : 83.6°,垂直 : 46.2°,對角 : 97.5° | ||
鏡頭型式 | M12 | ||
光圈種類 | 固定光圈 | ||
光圈規格 | F1.0 | ||
白光燈距離 | 30米 | ||
壓縮格式 | 主碼流 | H.265+/H.264+/H.265/H.264 | |
子碼流 | H.265/H.264/MJPEG | ||
輸出碼流 | 主碼流 | 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
|
子碼流 | 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) |
||
影像壓縮率 | 32kbps ~ 8Mbps | ||
壓縮類型 | H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile | |
H.265 | Main Profile | ||
ROI | 支援1個固定區域於主碼流影像 | ||
聲音壓縮格式 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | ||
音聲比特率 | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC) | ||
聲音取樣率 | 8 kHz/16 kHz | ||
網路通訊協議 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS, Onvif | ||
支援瀏覽器 | IE 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | ||
使用者 | 最多可供6個用戶即時瀏覽 | ||
影像設定 | 白平衡/自動增益(AGC)/3D降噪/數位寬動態(DWDR)/日夜切換/亮度/對比/銳利度/背光補償(BLC)/鏡射/防閃爍 | ||
寬動態(WDR) | 數位寬動態 (DWDR) | ||
網路介面 | 1個,RJ45介面,10/100Mbps自適應乙太網路接口 | ||
本地儲存 | 支援MicroSD卡,最高支援256GB容量 | ||
聲音 | 內建麥克風 | ||
寬動態(WDR) | 數位寬動態 (DWDR) | ||
事件告警 | 動態偵測、影像竄改、異常警報 | ||
工作溫度 | -30℃ ~ +60℃ | ||
工作濕度 | 95℅ 或更低 | ||
防護等級 | IP67 | ||
電源 | 12 VDC,POE: 802.3af | ||
功耗 | ≤ 5W (使用12 VDC電源時)
≤ 6.5W (使用POE供電時) |
||
尺寸 | Ø 109.9mm * 103.6mm | ||
重量 | ≤ 370g | ||
認證 | EMC: FCC-SDoC: 47 CFR Part 15, Subpart B; CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; KC: KN 32: 2015, KN 35: 2015
UL: UL 62368-1; CB: IEC 62368-1: 2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017; BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/ IEC 60950-1: 2005; CE-RoHS: 2011/65/EU; WEEE: 2012/19/EU; Reach: Regulation (EC) No 1907/2006; IP67: IEC 60529-2013 |
型錄下載
相關商品
相關商品
Main Menu