Main Menu
產品規格
硬體 | ||
影像輸入 | LAN埠 x 1(最多接16支網路攝影機) | |
影像輸出 | HDMI | 支援(4K2K) |
VGA | 支援(720P/次螢幕顯示) | |
影像輸出解析度 | 4K2K(3840 x 2160) | |
硬碟容量 | 16TB SATA硬碟*2,或者 16TB SATA硬碟*1 + 透過eSATA介面外接磁碟陣列 | |
USB埠 | USB 2.0*2 | |
eSATA埠 | 可另購SATA轉eSATA介面轉接線進行擴充 | |
網路孔 | LAN埠 | 1000 Mbps*1 |
Internet(WAN)埠 | 10/100 Mbps*1 |
軟體 | |
影像壓縮格式 | H.265 |
聲音壓縮格式 | G711 |
本機/遠端顯示模式 | 16CH |
本機/遠端回放模式 | 16CH |
本機單路回放 | 支援 |
錄影模式 | 手動/事件/警報/定時 |
錄影串流 | 雙碼流 |
錄影解析度 | 4800 IPS @ 4K2K(3840 x 2160) |
錄影處理速率 | 160 Mbps |
警報前錄影 | 支援 |
快速搜尋 | 時間/事件 |
事件通知 | 推播影像(16路)/推播訊息/E-Mail |
安全性 | 可設定不同使用者權限與密碼 |
EaZy Networking 快速上網服務 | 支援 |
次螢幕輸出設定 | 跳台顯示/事件顯示/即時畫面(VGA) |
免費DDNS服務 | 支援 |
網路 | |
通訊協定 | DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、UPnP、DNS、UDP、IGMP |
ONVIF相容性 | 支援 |
電腦遠端監控 | ||
作業系統 | Windows | |
支援軟體 | 單機監控 | 遠端桌面程式 |
多機監控 | 32CH CMS Lite | |
最大連線人數 | 40 |
智慧型設備監控 | |
APP | AVTECH DVR |
支援裝置 | iOS & Android設備 |
推播影像 | 支援(16路) |
推播訊息 | 支援 |
一般 | |
電源(±10%) | DC12V/3A |
工作溫度 | 10°C ~ 40°C(50°F ~ 104°F) |
工作濕度 | 10% ~ 85% |
尺寸 | 319.5 mm × 254.9 mm × 52 mm (長×寬×高) |
淨重 | 2 KG |
最低電腦瀏覽需求 | 1. Intel core i3 或更新版本,或者同等級AMD 2. 2GB RAM 3. AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM 4. Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、DirectX9.0或更新版本 5. Windows Edge、Internet Explorer 7.x或更新版本 |
選購配件 | USB搖桿(AVX102)/SATA轉eSATA介面轉接線(PWSC07F120200) |
認證 | CE/UL(電源變壓器) |
Main Menu