Main Menu
產品規格
硬體 | |
網路介面埠 | 8個 1 Gbps RJ-45乙太網路連接埠 |
傳輸方式 | 儲存後轉發技術 |
按鍵開關 | Reset 恢復出廠值 |
LED指示燈 | Power:電源(綠) Loop Detection:迴圈偵測(紅) LINK/ACT:每埠連線/傳輸(綠) |
電源供應 | 100~240V AC/50-60HZ |
尺寸 | 155 mm × 85 mm × 26 mm (長×寬×高) |
效能 | |
交換器性能 | 16 Gbps |
MAC位址 | 8 K |
記憶體緩衝區 | 256 KB |
Jumbo Frame | 9 K Bytes |
簡易智能網管 | |
VLAN | 4組 Port Based VLAN 802.1Q Tag Based MTU VLAN |
Port Trunking | 1 Group 2 Ports |
IGMP snooping | IGMP v1/v2/v3 |
QoS | 802.1p QoSZ port rate limiting |
Management | User Interface: Web-based Management User Account: Login account configuration Firmware Upgrade: Firmware Upgrade by WEB Loop Detection/Prevention |
Port Mirror | 1-to-1 Port(一組) |
操作環境 | |
溫度 | 0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F) |
濕度(非冷凝) | 10% ~ 90% |
標準 | |
網路標準 | IEEE 802.3 10BASE-T 乙太網路 IEEE 802.3u 100BASE-TX 高速乙太網路 IEEE 802.3ab 1000BASE-T 超高速乙太網路 IEEE 802.3 NWay自動協商機制 IEEE 802.3x 全雙工通訊與流量控制 IEEE 802.3az 節能乙太網路 |
安規認證 | CE, FCC Class A, LVD |
Main Menu