Main Menu
產品說明
HVV89432 | |||
系統 | 嵌入式 Linux系統 | ||
影像解碼格式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||
影像輸入 | 32-路網路(IP)攝影機 | ||
頻寬 | Incoming | 320Mbps | |
Outgoing | 160Mbps | ||
錄影解析度 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p /UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | ||
解碼能力 | 1-ch@12 MP (30 fps)/2-ch@8 MP (30 fps)/ 4-ch@4MP(30fps)/8-ch@1080p (30 fps) | ||
同步回放 | 16路 | ||
串流形式 | 影像(Video) ,影像&聲音(Video & Audio) | ||
聲音壓縮 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/ACC/MP2L2 | ||
顯示輸出 | HDMI | 1路,4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | |
VGA | 1路,1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | ||
顯示輸出模式 | HDMI / VGA 獨立輸出 | ||
聲音(輸入/輸出) | 1 / 1 ,RCA介面 (2.0 Vp-p/Linear, 1KΩ) | ||
語音對講 | 支援 | ||
網路通訊協議 | TCP/IP, DHCP, IPv4, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS | ||
網路介面 | 2個,RJ45介面,10/100/1000Mbps自適應乙太網路接口 | ||
硬碟介面 | 4個,SATA介面 (單顆最大支援10TB) | ||
RAID | 不支援 | ||
USB介面 | 2個,USB2.0介面(前面板),1個 USB3.0介面(後面板) | ||
序列介面 | 2個,RS-485介面(半雙工),1個 RS-232 | ||
警報(輸入/輸出) | 16 / 4 | ||
錄影方式 | 手動錄影、定時錄影、警報錄影 | ||
錄影查詢 | 時間點檢索、日曆檢索、自訂檢索 | ||
錄影保存 | 本地端硬碟、網路硬碟、事件雲端 | ||
備份方式 | 網路備份、USB備份 | ||
工作溫度 | -10℃ ~ +55℃ | ||
工作濕度 | 10℅ ~ 90℅ | ||
電源 | 100 ~ 240 VAC, 50Hz/60Hz | ||
功耗 | ≤ 20W (不含硬碟) | ||
尺寸 | 445mm(長) * 400mm(寬) * 71mm(高) | ||
重量 | ≤ 5kg | ||
認證 | FCC : Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014; CE : EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017 |
相關商品
相關商品
Main Menu