Main Menu
刷卡
支援Mifare規格,卡片容量10000張,悠遊卡亦可使用,可達到一卡通運用
外部指示燈號
雙色指示燈號,透過三種門禁管制方式:1.不管制2.刷卡3.不可通行,呈現不同燈號作判別
具備緊急求救及呼叫警衛背光式按鍵,黑暗中可清楚辨識
鏡頭功能
內建百萬像素攝像頭並搭配夜間和強光抑制補償功能,清晰畫面一覽無遺
門禁安防嚴格把關
具備門位群組功能,定義不同身分人員進出場域管制
權限管制
人員進出特定場域時段管制
通話對講
支援影像對講通話、通話錄影、環境監聽、影像監視動態訊息
行動APP通話中遠端控制電鎖開門
RS-485傳輸介面
具RS-485通訊介面,可整合電梯管制、樓層管控功能
門禁基本架構圖
產品規格
產品規格 | |
工作電壓 | DC 12~18V |
產品尺寸 | 94×157×18mm |
外觀材質 | ABS / PC面板 |
端口類型 | RJ – 45 / DI / DO / RS – 485 |
網口規格 | 10 / 100M bps |
安裝方式 | 單聯盒 / 壁掛式 |
卡片規格 | 13.56 MHz Mifare |
卡片容量 | 6,000張 |
感應距離 | >= 20mm |
離線刷卡紀錄容量 | 10,000筆 |
產品介紹
HVA88216I | |||
影像壓縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||
影像輸入 | 16-路BNC介面 (1.0 Vp-p, 75Ω,支援同軸) | ||
影像解析度 | 8MP/5MP※※/4MP※※/3MP/1080p/720p/4CIF | ||
編碼能力(錄影) | 8MP@5fps,5MP@12fps,4MP@15fps,3MP@18fps,1080p/720p/4CIF@30fps | ||
編碼率 | 32kbps ~ 10Mbps | ||
影像串流 | 雙碼流 | ||
串流形式 | 影像(Video) ,影像&聲音(Video & Audio) | ||
聲音(輸入/輸出) | 1 / 1 ,RCA介面 (2.0 Vp-p/Linear, 1KΩ) | ||
聲音壓縮 | G.711u | ||
聲音位元率 | 64kbps | ||
語音對講 | 支援 | ||
多模式輸入 | 同軸(CVBS) | NSTC/PAL | |
HDTVI | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p@30/720p@30 | ||
AHD | 5MP/4MP/1080p@30/720p@30 | ||
HDCVI | 4MP/1080p@30/720p@30 | ||
網路(IP) | 8路@8MP (最高可接到24路) | ||
錄影方式 | 手動錄影、定時錄影、警報錄影 | ||
錄影查詢 | 時間點檢索、日曆檢索、自訂檢索 | ||
錄影保存 | 本地端硬碟、網路硬碟、事件雲端 | ||
備份方式 | 網路備份、USB備份 | ||
回放 | 16路 | ||
影像輸出
(HDMI和VGA同時輸出) |
CVBS | 1路,(1.0 Vp-p, 75Ω),NTSC/PAL | |
VGA | 1路,1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | ||
HDMI | 1路,4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | ||
警報(輸入/輸出) | 不支援 | ||
網路通訊協議 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF | ||
網路介面 | 1個,RJ45介面,10/100/1000Mbps自適應乙太網路接口 | ||
USB介面 | 1個,USB2.0介面,1個 USB3.0介面 | ||
硬碟介面 | 2個,SATA介面 (單顆最大支援10TB) | ||
工作溫度 | -10℃ ~ +55℃ | ||
工作濕度 | 10℅ ~ 90℅ | ||
電源 | 12 VDC | ||
功耗 | ≤ 19W (不含硬碟) | ||
尺寸 | 380mm(長) * 320mm(寬) * 48mm(高) | ||
重量 | ≤ 2.1kg |
相關商品
相關商品
Main Menu